Săptămâna verde la Șc. Gim. Fănuș Neagu – Brăila

SĂPTĂMÂNA VERDE la Șc. Gim. Fănuș Neagu – Brăila
PERIOADA: 27.03. – 31.03. 2023 CICLUL PRIMAR
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | Pregătitoare A | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| Pregătitoare B | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| Pregătitoare C | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| Pregătitoare D | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| Pregătitoare E | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| MARŢI | Pregătitoare A | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | |
| Pregătitoare B | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând |
| Pregătitoare C | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| Pregătitoare D | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| Pregătitoare E | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| MIERCURI | Pregătitoare A | Parada costumelor ECO! | |
| Pregătitoare B | Parada costumelor ECO! | ||
| Pregătitoare C | Parada costumelor ECO! | ||
| Pregătitoare D | Parada costumelor ECO! | ||
| Pregătitoare E | Parada costumelor ECO! | ||
| JOI | Pregătitoare A | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI | |
| Pregătitoare B | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI | ||
| Pregătitoare C | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI | ||
| Pregătitoare D | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI | ||
| Pregătitoare E | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI | ||
| VINERI | Pregătitoare A | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | |
| Pregătitoare B | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| Pregătitoare C | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| Pregătitoare D | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| Pregătitoare E | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | I A | Salvează planeta!- Mergi la cumparaturi cu sacoșa: Lista de cumpărături Atelier din materiale reciclabile și expoziție de fotografii „O apa mai curată’’ | |
| I B | Salvează planeta!- Mergi la cumparaturi cu sacoșa: Lista de cumpărături Atelier din materiale reciclabile și expoziție de fotografii „O apa mai curată’’ | ||
| I C | Salvează planeta!- Mergi la cumparaturi cu sacoșa: Lista de cumpărături Atelier din materiale reciclabile și expoziție de fotografii „O apa mai curată’’ | ||
| I D | Salvează planeta!- Mergi la cumparaturi cu sacoșa: Lista de cumpărături Atelier din materiale reciclabile și expoziție de fotografii „O apa mai curată’’ | ||
| MARŢI | I A | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | |
| I B | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| I C | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| I D | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| MIERCURI | I A | Parada costumelor ECO! | |
| I B | Parada costumelor ECO! | ||
| I C | Parada costumelor ECO! | ||
| I D | Parada costumelor ECO! | ||
| JOI | I A | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei |
| Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |||
| I B | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| I C | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| I D | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| VINERI | I A | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | |
| I B | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| I C | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| I D | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | II A | IMPORTANŢA UNUI MEDIU SĂNĂTOS! Calitatea mediului înconjurător – poluarea fonică | |
| II B | IMPORTANŢA UNUI MEDIU SĂNĂTOS! Calitatea mediului înconjurător – poluarea fonică | ||
| II C | IMPORTANŢA UNUI MEDIU SĂNĂTOS! Calitatea mediului înconjurător – poluarea fonică | ||
| II D | IMPORTANŢA UNUI MEDIU SĂNĂTOS! Calitatea mediului înconjurător – poluarea fonică | ||
| MARŢI | II A | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| II B | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| II C | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursur | ||
| II D | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| MIERCURI | II A | Parada costumelor ECO! | |
| II B | Parada costumelor ECO! | ||
| II C | Parada costumelor ECO! | ||
| II D | Parada costumelor ECO! | ||
| JOI | II A | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | |
| II B | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| II C | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| II D | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând |
| VINERI | II A | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | |
| II B | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| II C | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| II D | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | III A | PĂMÂNTUL-CASA NOASTRĂ!AMBASADOR AL PĂMÂNTULUI PENTRU O ZI! Mediul înconjurător şi viaţa! | |
| III B | PĂMÂNTUL-CASA NOASTRĂ!AMBASADOR AL PĂMÂNTULUI PENTRU O ZI! Mediul înconjurător şi viaţa! | ||
| III C | PĂMÂNTUL-CASA NOASTRĂ!AMBASADOR AL PĂMÂNTULUI PENTRU O ZI! Mediul înconjurător şi viaţa! | ||
| III D | PĂMÂNTUL-CASA NOASTRĂ!AMBASADOR AL PĂMÂNTULUI PENTRU O ZI! Mediul înconjurător şi viaţa! | ||
| MARŢI | III A | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | |
| III B | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| III C | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| III D | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| MIERCURI | III A | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| III B | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri |
| III C | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| III D | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| JOI | III A | Parada costumelor ECO! | |
| III B | Parada costumelor ECO! | ||
| III C | Parada costumelor ECO! | ||
| III D | Parada costumelor ECO! | ||
| VINERI | III A | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | |
| III B | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| III C | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| III D | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | IV A | MEDIUL ŞI… MASS-MEDIA!COMUNIUNEA OM-NATURĂ! Poluarea intră în vacanţă | |
| IV B | MEDIUL ŞI… MASS-MEDIA!COMUNIUNEA OM-NATURĂ! Poluarea intră în vacanţă | ||
| IV C | MEDIUL ŞI… MASS-MEDIA!COMUNIUNEA OM-NATURĂ! Poluarea intră în vacanţă | ||
| IV D | MEDIUL ŞI… MASS-MEDIA!COMUNIUNEA OM-NATURĂ! Poluarea intră în vacanţă | ||
| MARŢI | IV A | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | |
| IV B | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| IV C | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| IV D | PĂSTREAZĂ UN MEDIU SĂNĂTOS!-Despre poluarea mediului COȘUL ECOLOGIC-Erou în fiecare zi reciclând | ||
| MIERCURI | IV A | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| IV B | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| IV C | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| IV D | Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| JOI | IV A | Parada costumelor ECO! | |
| IV B | Parada costumelor ECO! | ||
| IV C | Parada costumelor ECO! | ||
| IV D | Parada costumelor ECO! | ||
| VINERI | IV A | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
| IV B | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| IV C | Un oraş curat-Ecologizarea parcului | ||
| IV D | Un oraş curat-Ecologizarea parcului |
CICLUL GIMNAZIAL
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | V-VI A | Să descoperim tainele Ecologiei! „Povești despre două planete – schimbări climatice și inegalitate într-o lume divizată” – dezbateri Nu distugeţi Pământul, casa noastră, a tuturor! Salvarea Pământului stă în mâinile noastre! | |
| V-VI B | „Ariile protejate – importanța conservării mediului și a biodiversității Realizarea unui calendar cu imagini din pădurile Organizarea unui marş verde pe role şi pe biciclete, în cadrul căruia să fie distribuiţi fluturaşi cu îndemnuri pentru a proteja pădurea | ||
| V-VI C | Apa- matricea vieții Analiza calității apei Poluarea și protecția apelor Atelier din materiale reciclabile și expoziție de fotografii „O apa mai curată’’ | ||
| V-VI D | Reciclarea – dezbatere Gestionarea deșeurilor – colectarea selectivă Eco-educație Amenajarea și întreținerea „Colțului Verde” și a tuturor spațiilor verzi ale școlii. | ||
| MARŢI | V -VI A | MEDIUL ŞI… MASS-MEDIA!COMUNIUNEA OM-NATURĂ! Mediul înconjurător şi viaţa! Gastronomia verde | |
| V-VI B | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei | ||
| V -VI C | Schimbarile climatice Tehnologii regenerabile Harta mentala ilustrata cu riscurile schimbarilor |
| climatice Societatea consumeristă autodistructivă | |||
| V-VI D | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană: Expoziție de fotografii ,,O apă mai curată!” Vizionare documentar – POLUAREA PLANETEI Calitatea mediului înconjurător – o prioritate a zilelor noastre. | ||
| MIERCURI | V -VI A | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | |
| V-VI B | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| V -VI C | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| V-VI D, E | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| JOI | V-VI A | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| V-VI B | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| V C | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| V-VI D, E | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| VINERI | V-VI A | Parada costumelor ECO! | |
| V-VI B | Parada costumelor ECO! | ||
| V-VI C | Parada costumelor ECO! | ||
| V -VI D, E | Parada costumelor ECO! |
| ZIUA | CLASA | TEMA/ACTIVITATEA | CADRU DIDACTIC |
| LUNI | VII-VIII A | Industia modei-distruge planeta! Energii alternative Schimbări climatice – documentare, Viitorul planetei depinde de noi!” | |
| VII-VIII B | Adaptarea omului la fenomenele meteo extreme Depistarea surselor de poluare și a modalităților de îmbunătățire a calității apei Determinarea principalilor indicatori de calitate ai apei | ||
| VII-VIII C | Viitorul planetei depinde de noi! Cauzele și efectele schimbărilor climatic Postere, fluturașe privind schimbările climatice | ||
| VII-VII D | Calculul amprentei ecologice Harta mentala ilustrata cu riscurile schimbarilor climatic Cum sa amenajez o casa eficienta energetic? Energia verde versus energia conventionala | ||
| MARŢI | VII-VIII A | Societatea consumeristă autodistructivă Enough is enough Între viitor și virtualitate | |
| VII-VIII B | CUM COLECTĂM DE CE ȘI CUM RECICLĂM ? HARTA RECICLĂRII ÎN ORAȘUL MEU | ||
| VII-VIII C | Schimbarile climatice Tehnologii regenerabile Energia eoliană: instalații eoliene, turbine eoliene | ||
| VII-VII D | Apa – resursă vitală pentru existenţa umană Piramida alimentelor- MĂNÂNC SĂNĂTOS; Alimentație responsabilă-Stop Rispei | ||
| MIERCURI | VII-VIII A | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | |
| VII-VIII B | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri |
| VII-VIII C | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| VII-VII D | Aer,soare si mișcare!- Jocuri si concursuri | ||
| JOI | VII-VIII A | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | |
| VII-VIII B | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| VII-VIII C | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| VII-VII D | Activitate de ecologizare în curtea Şcolii Mediul curat-plantăm un copac o floare | ||
| VINERI | VII-VIII A | Parada costumelor ECO! | |
| VII-VIII B | Parada costumelor ECO! | ||
| VII-VIII C | Parada costumelor ECO! | ||
| VII-VII D | Parada costumelor ECO! |
Tag:saptamana verde
